Finale:
Mayr S. / Schöberl L. gegen Fürmetz P. / Lebschy W. - : -
Ergebnisse Gruppe A:
| Team | Team | Ergebnis | |
| Haban R./Wurzer M. | gegen | Bauer H./Göttlicher M. | 6:2 |
| Mayr S./Schöberl L. | gegen | Huber M./Fertl R. | 6:2 |
| Luberstetter W./Wurzer E. | gegen | Haban R./Wurzer M. | 2:6 |
| Bauer H./Göttlicher M. | gegen | Mayr S./Schöberl L. | 2:6 |
| Huber M./Fertl R. | gegen | Luberstetter W./Wurzer E. | 5:3 |
| Haban R./Wurzer M. | gegen | Mayr S./Schöberl L. | 4:4 |
| Bauer H./Göttlicher M. | gegen | Luberstetter W./Wurzer E. | 4:4 |
| Huber M./Fertl R. | gegen | Haban R./Wurzer M. | 6:2 |
| Mayr S./Schöberl L. | gegen | Luberstetter W./Wurzer E. | 6:2 |
| Bauer H./Göttlicher M. | gegen | Huber M./Fertl R. | 6:2 |
Endstand Gruppe A:
| Platz | Team | Punkte | |
| 1. | Mayr S. | Schöberl L. | 22 |
| 2. | Haban R. | Wurzer M. | 18 |
| 3. | Huber M. | Fertl R. | 15 |
| 4. | Bauer H. | Göttlicher M. | 14 |
| 5. | Luberstetter W. | Wurzer E. | 11 |
Ergebnisse Gruppe B:
| Team | Team | Ergebnis | |
| Gruber K./Gams H. |
gegen | Stöckl F./Gruber C. |
0:8 |
| Bitzer V./Lenz K. |
gegen | Kirmaier G./Gams M. |
4:4 |
| Fürmetz P./Lebschy W. |
gegen | Gruber K./Gams H. | 7:1 |
| Stöckl F./Gruber C. | gegen | Bitzer V./Lenz K. | 4:4 |
| Kirmaier G./Gams M. | gegen | Fürmetz P./Lebschy W. | 0:8 |
| Gruber K./Gams H. | gegen | Bitzer V./Lenz K. | 2:6 |
| Stöckl F./Gruber C. | gegen | Fürmetz P./Lebschy W. | 2:6 |
| Kirmaier G./Gams M. | gegen | Gruber K./Gams H. | 4:4 |
| Bitzer V./Lenz K. | gegen | Fürmetz P./Lebschy W. | 0:8 |
| Stöckl F./Gruber C. | gegen | Kirmaier G./Gams M. | 6:2 |
Endstand Gruppe B:
| Platz | Team | Punkte | |
| 1. | Fürmetz P. |
Lebschy W. |
29 |
| 2. | Stöckl F. |
Gruber C. |
20 |
| 3. | Bitzer V. |
Lenz K. |
14 |
| 4. | Kirmaier G. |
Gams M. |
10 |
| 5. | Gruber K. | Gams H. | 7 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Die aktuelle Vereinsmeisterschaft Sommer 2011 wird als Duo-Wettbewerb ausgetragen, dabei wurden folgende Mannschaften ausgelost:
| Gruppe A | ||
| Wolfgang Luberstetter |
und |
Egon Wurzer |
| Helmut Bauer | und | Maria Göttlicher |
| Robert Haban | und | Margit Wurzer |
| Sebastian Mayr | und | Ludwig Schöberl |
| Martin Huber | und | Rosa Fertl |
| Gruppe B | ||
| Günther Kirmaier |
und |
Michael Gams |
| Korbinian Gruber | und | Hildegard Gams |
| Valentin Bitzer | und | Konrad Lenz |
| Peter Fürmetz | und | Wolfgang Lebschy |
| Franz Stöckl | und | Cornelia Gruber |
Die Sieger der beiden Gruppen bestreiten das Finale!