Meisterschaften
Bei Klick auf rot gefärbte Liganamen erscheint die
Ausschreibung oder Ergebnisliste in einem neuen Fenster.
Saison | Mannschaft | Liga | Platzierung | Aufstieg/Abstieg |
Winter 2020/2021 | 1. Herren | Bezirksoberliga | - | Absage wg. Corona |
2. Herren | Bezirksliga Nord | - | Absage wg. Corona | |
Sommer 2020 | 1. Herren | Bezirksliga | - | Absage wg. Corona |
2. Herren | Bezirksklasse | - | Absage wg. Corona | |
Winter 2019/2020 | 1. Herren | Bezirksliga Nord | 2. | Aufstieg |
2. Herren | Kreisoberliga | 1. | Aufstieg | |
Sommer 2019 | 1. Herren | Bezirksoberliga Nord | 14. | Abstieg |
2. Herren | Kreisoberliga | 1. | Aufstieg | |
Winter 2018/2019 | 1. Herren | Bezirksoberliga | 21. | - |
2. Herren | Bezirksliga Nord | DQ | Abstieg | |
Sommer 2018 | 1. Herren | Bezirksoberliga | 1. | Aufstieg |
2. Herren | Kreisliga | 7. | - | |
Winter 2017/2018 | 1. Herren | Bezirksoberliga | 15. | - |
2. Herren | Bezirksliga Nord | 8. | - | |
Sommer 2017 | 1. Herren | Bezirksoberliga | 3. | - |
2. Herren | Kreisliga | 13. | Abstieg | |
Winter 2016/2017 | 1. Herren | Bezirksoberliga | 23. | - |
2. Herren | Bezirksliga Nord | 25. | - | |
Sommer 2016 | 1. Herren | Landesliga Nord | 11. | - |
2. Herren | Kreisliga | 5. | - | |
Winter 2015/2016 | 1. Herren | Bezirksoberliga | 9. | - |
2. Herren | Kreisliga | 3. | Aufstieg |
Pokalwettbewerbe
Bei Klick auf rot gefärbte Pokalnamen erscheint die
Ausschreibung oder Ergebnisliste in einem neuen Fenster.
Saison | Mannschaft | Pokal | Platzierung | Aufstieg/Abstieg |
keine Pokalwettbewerbe seit Sommer 2018 | ||||
Winter 2017/2018 | Herren | Kreispokal | 5. | - |
Ü50 | Kreispokal | 2. | - | |
Sommer 2017 | Mixed | Kreispokal | 5. | - |
Winter 2016/2017 | Herren | Kreispokal A | 8. | - |
Sommer 2016 | Herren | Kreispokal A | 14. | Abstieg |
Mixed | Kreispokal | 8. | - | |
Ü50 | Kreispokal | 6. | - | |
Winter 2015/2016 | Herren | Kreispokal A | 1. | Aufstieg |
Herren | Bezirkspokal | 14. | - |
|
Ü 50 | Kreispokal | 6. | - | |
Mixed | Kreispokal | 3. | Aufstieg |